Distancias
De la Ciudad de Oaxaca a:
Ciudad | KM / Mile | Tiempo (Aprox.) |
Ciudad de México | 465 / 289 | 4:30 horas |
Puebla | 320 / 199 | 3:00 horas |
Bahías de Huatulco | 295 / 183 | 6:00 horas |
Puerto Escondido (vía Sola de Vega) | 254 / 158 | 5:30 horas |
Juchitán de Zaragoza | 277 / 172 | 4:30 horas |
Santo Domingo Tehuantepec | 251 / 156 | 4:00 horas |
Salina Cruz | 267 / 166 | 4:10 horas |
Huajuapan de León | 172 / 107 | 3:00 horas |
Nochixtlán | 85 / 53 | 1:00 horas |
San Juan Bautista Coixtlahuaca | 115 / 71 | 1:30 horas |
Tuxtepec | 220 / 137 | 4:30 horas |
Puebla | 320 / 199 | 4:00 horas |
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 538 / 334 | 8:30 horas |
Villahermosa | 741 / 460 | 12:00 horas |
Veracruz | 455 / 283 | 5:00 horas |
Regresar al principio
|